Statistik Togel Texas Day Sejak 2024-06-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
8 | 23*65*67*99 | 4 |
6 | 10*16*34*47*49*52*63*69*70*74*79*87*88 | 13 |
5 | 14 | 1 |
4 | 01*18*20*25*31*32*39*42*46*48*56*58*60*62*68*71*73*75*77*81*90*92*98 | 23 |
2 | 02*05*06*07*12*15*17*19*22*24*29*30*33*35*40*43*45*61*72*82*83*84*89*91*93*94*95*97 | 28 |
0 | 00*03*04*08*09*11*13*21*26*27*28*36*37*38*41*44*50*51*53*54*55*57*59*64*66*76*78*80*85*86*96 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
10 | 16 | 1 |
8 | 14 | 1 |
6 | 09*17*24*32*36*38*57*59*86*87*91 | 11 |
4 | 02*04*07*15*21*26*29*39*42*43*44*46*50*51*53*56*58*63*64*67*69*76*78*83*97*99 | 26 |
3 | 11 | 1 |
2 | 01*03*06*08*12*13*20*25*30*31*33*34*35*37*41*45*47*48*61*62*65*68*70*71*73*77*79*81*82*88*90*92*94*95*96*98 | 36 |
0 | 00*05*10*18*19*22*23*27*28*40*49*52*54*55*60*66*72*74*75*80*84*85*89*93 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
8 | 03 | 1 |
6 | 04*09*10*11*15*20*32*33*40*45*63*96 | 12 |
5 | 61 | 1 |
4 | 01*06*08*12*14*16*17*18*19*21*25*29*30*39*41*42*48*51*58*65*71*75*81*93*94 | 25 |
2 | 05*07*13*22*23*24*26*27*34*36*37*38*44*49*50*52*53*54*55*56*60*62*66*67*68*73*76*77*78*79*83*84*85*87*89*92*95*97*99 | 39 |
0 | 00*02*28*31*35*43*46*47*57*59*64*69*70*72*74*80*82*86*88*90*91*98 | 22 |
As |
0 | 36 x |
1 | 44 x |
2 | 28 x |
3 | 28 x |
4 | 28 x |
5 | 20 x |
6 | 25 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 26 x |
1 | 35 x |
2 | 22 x |
3 | 34 x |
4 | 24 x |
5 | 32 x |
6 | 24 x |
7 | 18 x |
8 | 22 x |
9 | 26 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 29 x |
2 | 22 x |
3 | 24 x |
4 | 30 x |
5 | 14 x |
6 | 42 x |
7 | 36 x |
8 | 24 x |
9 | 30 x |
|
Ekor |
0 | 28 x |
1 | 20 x |
2 | 32 x |
3 | 26 x |
4 | 23 x |
5 | 26 x |
6 | 16 x |
7 | 30 x |
8 | 26 x |
9 | 36 x |
|
Result Togel Texas Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas day dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.