Statistik Togel Taiwan Sejak 2024-06-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
10 | 32 | 1 |
8 | 16*62 | 2 |
6 | 00*01*04*05*09*14*17*28*34*35*40*43*54*57*72*73*91*92 | 18 |
5 | 49 | 1 |
4 | 02*03*10*15*22*29*30*36*37*38*53*55*60*61*65*69*71*75*78*83*87*89*90*95*97 | 25 |
2 | 08*11*13*19*23*24*25*26*27*39*41*44*47*50*52*56*59*63*64*66*67*68*74*77*79*80*82*84*85*88*94*96*99 | 33 |
0 | 06*07*12*18*20*21*31*33*42*45*46*48*51*58*70*76*81*86*93*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 10*12*20*49 | 4 |
6 | 01*02*23*25*31*33*36*39*56*57*59*67*70*71*73*74*75*80*86*87*93 | 21 |
4 | 06*11*13*21*24*32*34*41*47*50*53*55*58*63*64*65*66*69*79*88*92*96*98 | 23 |
2 | 00*07*08*15*17*26*29*30*35*37*38*40*43*44*46*48*52*60*61*68*78*81*83*84*85*95*97 | 27 |
1 | 94 | 1 |
0 | 03*04*05*09*14*16*18*19*22*27*28*42*45*51*54*62*72*76*77*82*89*90*91*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
10 | 30 | 1 |
8 | 08*15*23*25*52*67 | 6 |
6 | 02*03*16*37*45*46*47*48*53*54*59*64 | 12 |
4 | 05*07*10*12*19*21*26*27*32*34*41*43*44*49*51*63*72*73*75*76*78*81*83*85*91*94*97*99 | 28 |
2 | 00*01*06*11*17*18*28*29*33*36*38*40*42*56*57*58*60*61*62*66*68*69*71*74*80*86*88*92*93*95*96 | 31 |
1 | 79 | 1 |
0 | 04*09*13*14*20*22*24*31*35*39*50*55*65*70*77*82*84*87*89*90*98 | 21 |
As |
0 | 34 x |
1 | 32 x |
2 | 32 x |
3 | 30 x |
4 | 44 x |
5 | 36 x |
6 | 30 x |
7 | 25 x |
8 | 18 x |
9 | 24 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 28 x |
2 | 32 x |
3 | 40 x |
4 | 26 x |
5 | 36 x |
6 | 32 x |
7 | 36 x |
8 | 30 x |
9 | 23 x |
|
Kepala |
0 | 40 x |
1 | 34 x |
2 | 24 x |
3 | 40 x |
4 | 23 x |
5 | 28 x |
6 | 34 x |
7 | 30 x |
8 | 22 x |
9 | 30 x |
|
Ekor |
0 | 32 x |
1 | 24 x |
2 | 42 x |
3 | 30 x |
4 | 36 x |
5 | 36 x |
6 | 20 x |
7 | 32 x |
8 | 20 x |
9 | 33 x |
|
Result Togel Taiwan
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taiwan dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.