Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-06-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 64 | 1 |
4 | 10*18*25*66 | 4 |
3 | 01*02*07*13*15*31*36*48*49*52*53*69*70*76 | 14 |
2 | 04*11*12*14*22*24*27*28*32*39*42*46*47*55*62*71*75*77*78*80*82*83*84*87*88*89*98 | 27 |
1 | 00*03*09*16*19*20*21*26*29*33*34*35*40*41*45*51*57*59*61*63*72*73*74*79*81*85*86*90*91*92*94*96*97*99 | 34 |
0 | 05*06*08*17*23*30*37*38*43*44*50*54*56*58*60*65*67*68*93*95 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 76*91 | 2 |
4 | 18*21*28*62*81 | 5 |
3 | 10*12*17*24*44*46*47*52*57*63*72*90*97 | 13 |
2 | 03*05*13*14*23*25*26*27*31*32*33*35*36*38*41*49*58*61*68*71*74*75*80*86*88*89 | 26 |
1 | 00*02*04*06*07*09*11*15*19*20*29*30*37*40*45*53*54*56*60*64*66*67*69*70*73*77*84*85*94*96*98*99 | 32 |
0 | 01*08*16*22*34*39*42*43*48*50*51*55*59*65*78*79*82*83*87*92*93*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 44*49 | 2 |
4 | 11*12*21*27*82*86*95 | 7 |
3 | 06*39*53*62*93*96 | 6 |
2 | 02*03*05*08*09*17*18*22*23*31*34*36*37*40*41*45*47*50*54*56*58*59*60*67*68*69*71*78*81*88*92*97*98 | 33 |
1 | 00*01*10*14*15*16*20*24*26*32*35*42*43*51*52*57*61*63*64*72*73*74*77*80*83*84*85*87*89*91*94 | 31 |
0 | 04*07*13*19*25*28*29*30*33*38*46*48*55*65*66*70*75*76*79*90*99 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 20 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 8 x |
8 | 18 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 20 x |
2 | 21 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 22 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Poipet22
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet22 dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.