Statistik Togel Oregon 13:00 WIB Sejak 2024-06-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
8 | 21*56*85 | 3 |
7 | 97 | 1 |
6 | 05*07*08*09*11*25*26*31*35*39*46*53*61*62*63*74*76*82*83 | 19 |
5 | 86*89*95 | 3 |
4 | 00*01*15*16*17*24*27*29*41*42*47*51*54*55*59*70*77*80*92 | 19 |
3 | 34*38*44*50 | 4 |
2 | 02*03*04*10*12*13*14*20*22*33*36*40*57*58*64*65*66*67*68*72*79*84*88*90*91*99 | 26 |
0 | 06*18*19*23*28*30*32*37*43*45*48*49*52*60*69*71*73*75*78*81*87*93*94*96*98 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
12 | 92 | 1 |
10 | 50 | 1 |
8 | 20*65 | 2 |
7 | 05*23 | 2 |
6 | 01*02*06*15*16*18*28*29*52*56*60*67*75 | 13 |
5 | 78 | 1 |
4 | 00*08*12*19*24*31*40*41*43*47*48*51*54*58*72*77*84*87*88*93 | 20 |
3 | 09*38*39*83 | 4 |
2 | 03*11*13*17*22*25*26*33*34*35*36*44*45*46*55*57*59*62*63*64*70*71*73*74*79*80*81*86*90*91*94*95*96*97*98*99 | 36 |
1 | 04 | 1 |
0 | 07*10*14*21*27*30*32*37*42*49*53*61*66*68*69*76*82*85*89 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
10 | 50*95 | 2 |
9 | 10*60 | 2 |
8 | 32*71*72*89 | 4 |
7 | 57 | 1 |
6 | 01*25*26*29*41*55*86*92*99 | 9 |
5 | 12*68 | 2 |
4 | 06*15*24*34*35*38*40*45*48*51*52*53*64*75*76*77*78*79*83*84*87*94 | 22 |
3 | 00*13 | 2 |
2 | 02*04*05*07*11*14*17*18*19*20*22*27*28*31*33*37*39*43*46*47*49*56*59*61*66*67*73*74*80*82*91*97 | 32 |
1 | 23 | 1 |
0 | 03*08*09*16*21*30*36*42*44*54*58*62*63*65*69*70*81*85*88*90*93*96*98 | 23 |
As |
0 | 21 x |
1 | 31 x |
2 | 31 x |
3 | 28 x |
4 | 26 x |
5 | 39 x |
6 | 24 x |
7 | 40 x |
8 | 30 x |
9 | 30 x |
|
Kop |
0 | 39 x |
1 | 32 x |
2 | 37 x |
3 | 18 x |
4 | 26 x |
5 | 40 x |
6 | 26 x |
7 | 29 x |
8 | 21 x |
9 | 32 x |
|
Kepala |
0 | 38 x |
1 | 26 x |
2 | 36 x |
3 | 28 x |
4 | 23 x |
5 | 37 x |
6 | 28 x |
7 | 24 x |
8 | 38 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 40 x |
2 | 28 x |
3 | 24 x |
4 | 28 x |
5 | 41 x |
6 | 39 x |
7 | 33 x |
8 | 15 x |
9 | 29 x |
|
Result Togel Oregon 13:00 WIB
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran oregon 13:00 wib dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.